Светоотражающее-изоляционное верхнее покрытие для зданий может образовывать на поверхности объектов плотный теплозащитный слой, способный сильно отражать инфракрасные и ультрафиолетовые лучи солнечного света, не позволяя солнечному теплу накапливаться и нагреваться на поверхности объектов. Он также может автоматически отражать тепло и отражать тепло на поверхности объектов в естественную среду, уменьшая изменение температуры самих объектов. В то же время в покрытие добавляются нано-функциональные материалы с очень низкой теплопроводностью для изоляции передачи тепловой энергии, что может предотвратить передачу внешнего тепла внутрь объекта даже при очень высокой температуре воздуха. Эти три функции обеспечивают постоянную температуру объекта, окрашенного этим покрытием.


| Название проекта | Аэрогелевые покрытия |
| Максимальная рабочая температура | 180 градусов |
| Плотность влажного покрытия | 800 кг/м³ |
| Сухая плотность | 260 кг/м³ |
| Скорость усадки объема | Меньше или равно 5% |
| Теплопроводность (при 25 градусах) | 0.035 W/(m·K) |
| Рейтинг пожарной безопасности | Класс А2 |
| Расход материала на м² при толщине 10 мм | 9 кг |
| Вес упаковки одной бочки | 16 кг |
| Единица | кг/м³, кг/м³, %, Вт/(м·К), кг, кг |
горячая этикетка : Покрытия из аэрогеля, Китай Покрытия из аэрогеля производители, поставщики, завод
| Название проекта | |
| Максимальная рабочая температура | 180 градусов |
| Плотность влажного покрытия | 800 кг/м³ |
| Сухая плотность | 260 кг/м³ |
| Скорость усадки объема | Меньше или равно 5% |
| Теплопроводность (при 25 градусах) | 0.035 W/(m·K) |
| Рейтинг пожарной безопасности | Класс А2 |
| Расход материала на м² при толщине 10 мм | 9 кг |
| Вес упаковки одной бочки | 16 кг |
| Единица | кг/м³, кг/м³, %, Вт/(м·К), кг, кг |







